Главная - ЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ АКВАРИУМА И БГ - РАВНОДЕНСТВИЕ - дерево
 
ДЕРЕВО
Б. Гребенщиков
 
Каподастр на 3-м ладу
 
Вступление:
C Am F G – 4p.

      C     Am F      G         C Am F G
Ты - дерево,    твоё место в саду,
F     Em         F      G           C Am F G
 И когда мне темно, я вхожу в этот сад.
        C  Am F         G       Em B F Em
Ты - дерево,   и ты у всех на виду,
Am        Em       Am       Em        F
   Но если я буду долго смотреть на тебя,
                   G# G(III)
Ты услышишь мой взгляд.

Ты - дерево, твой ствол прозрачен и чист,
Но я касаюсь рукой, и ты слышишь меня.
Ты - дерево, и я как осиновый лист,
Но ты ребенок воды и земли, а я сын огня.

Проигрыш: Am Em F G – 8p.

Am      E7sus4     C              Dm
  Я буду ждать тебя там, где ты скажешь мне,
Am/e              Dm      C G6/h
    Там, где ты скажешь мне,
Am          E7sus4      C            Dm
   Пока эта кровь во мне и ветер в твоих ветвях,
Am/e        Dm        C        G6/h G
    Я буду ждать тебя, ждать тебя.

Ты - дерево, твоя листва в облаках
Но вот лист пролетел мимо лица
Ты - дерево и мы в надёжных руках
Мы будем ждать, пока не кончится время
И встретимся после конца.

Заключение:
C Am F G – 8p. C


            C
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Am
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            F
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G-■-|-■-|---|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|-■-|---|---|
  E-■-|---|---|---|---|

            G
  E---|---|-■-|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
  E---|---|-■-|---|---|

           Em
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
o E---|---|---|---|---|

            B
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|---|-■-|---|---|
  G-■-|---|-■-|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

   IV      G#
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G-■-|-■-|---|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|-■-|---|---|
  E-■-|---|---|---|---|

         G(III)
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|---|-■-|-■-|---|
  D---|---|-■-|---|-■-|
  A---|---|-■-|---|-■-|
  E---|---|-■-|---|---|

         E7sus4
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
o E---|---|---|---|---|

           Dm
  E-■-|---|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

          Am/e
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
o E---|---|---|---|---|

          G6/h
o E---|---|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|


Дерево в справочнике