Главная - ЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ АКВАРИУМА И БГ - БЕСПЕЧНЫЙ РУССКИЙ БРОДЯГА - о смысле всего сущего
 
О смысле всего сущего
Б. Гребенщиков
 
Вступление:
E------3-3--7-7-
H-3-3--3-3--8-8-
G-4-4-----------
D---------------

E-3-2-0------
H-------3-0-3 Em           G              C  G
G------------
 Человеческая жизнь имеет более одного аспекта.
E--3-2-0-----
H---------3-0  Em        Am               C
G------------
В городе Таганроге есть два Звёздных проспекта.
       D             G
Над одним - небеса зияющие
      D              G
И до самого Волго-Дона
      Am  C  С+7
Возвышаются сияющие
     D            G D
Дворцы из шлакобетона.
        G         D
И по нему каждую пятницу,
    Hm                 F#m
Как выйдут со смены из шахты,
     Em    G   C
Маршируют белозубые
Am    D  G
Космонавты.

Проигрыш:
G(III) A(V) Cm(III) G(III), G(III) D#,
Em/h(II) Cm6(III) Cm(III)* C(III)* F/c(V) Gaug/h(III) C(III)

         Em        D        Am    Em
А на другом все дома в полтора этажа
        Em           D    C     Hm
И по истоптанной траве гуляет коза,
Am                H7
День проходит и два проходит,
   Am        C             H7 4:I 4:II 4:IV 5:II  
Верёвка перетерлась, но коза   не   у-хо-дит;
         Em   D/f#      G
Ей совершенно некуда идти,
      Am           H            C    D       G
Она смотрит в небеса и шепчет "Господи, прости!".


Заключение: G(III) A(V) C(III) Cm(III) G(III)


           Em
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
o E---|---|---|---|---|

            G
  E---|---|-■-|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
  E---|---|-■-|---|---|

            C
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Am
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            D
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           C+7
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Hm
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|-■-|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|-■-|---|
  D---|-■-|---|-■-|---|
  A---|-■-|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           F#m
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|-■-|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|-■-|---|
  A---|-■-|---|-■-|---|
  E---|-■-|---|---|---|

         G(III)
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|---|-■-|-■-|---|
  D---|---|-■-|---|-■-|
  A---|---|-■-|---|-■-|
  E---|---|-■-|---|---|

    V     A(V)
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G-■-|-■-|---|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|-■-|---|---|
  E-■-|---|---|---|---|

         Cm(III)
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|-■-|-■-|---|
  G---|---|-■-|---|-■-|
  D---|---|-■-|---|-■-|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

   III       D#
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|-■-|---|---|---|
  G-■-|---|---|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|---|-■-|---|
x E---|---|---|---|---|

         Em/h(II)
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|---|---|-■-|
  G---|---|---|-■-|---|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

         Cm6(III)
  E---|---|---|---|-■-|
  H---|---|---|-■-|---|
  G---|---|---|---|-■-|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

         Cm(III)*
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|---|-■-|---|
  G---|---|---|---|-■-|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

         C(III)*
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|---|---|-■-|
  G---|---|---|---|-■-|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

    V     F(V)
  E-■-|---|---|---|---|
  H---|-■-|---|---|---|
  G-■-|---|---|---|---|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

         Gaug/h
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|---|-■-|---|
  G---|---|---|-■-|---|
x D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

         C(III)
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|-■-|---|-■-|
  G---|---|-■-|---|-■-|
  D---|---|-■-|---|-■-|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           H7
  E---|-■-|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D-■-|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           D/f#
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
  E---|-■-|---|---|---|

            H
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|-■-|---|-■-|---|
  G---|-■-|---|-■-|---|
  D---|-■-|---|-■-|---|
  A---|-■-|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

 
 

О смысле всего сущего в справочнике