Главная - ЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ АКВАРИУМА И БГ - СЕСТРА ХАОС - кардиограмма
 
Кардиограмма
Б. Гребенщиков  
Каподастр на 4-м ладу
 
Вступление:
  G      C      D
E---7-10-8-12-15--
H-8-------------10 - 2р.
G-----------------
G Hm Bm Am, C D G Em, C D G C+g G C+g G C+g G

G             C                      D 
 Что-то соловьи стали петь слишком громко;
G          C      D 
 Новые слова появляются из немоты.
G               Hm Bm       Am
 Такое впечатление, будто кто-то завладел моим сердцем -
C            D                G Em
 Иногда мне кажется, что это ты.
C            D                G C+g G C+g
 Иногда мне кажется, что это ты.

Губы забыли, как сложиться в улыбку;
Лицо стушевалось - остались только черты;
Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем;
Ты знаешь, мне кажется, что это ты.
Мне кажется, что это ты.

F              C                 G
 От пятой буровой до Покрова-на-Нерли
F               C              G
 Вроде всё в порядке, только где-то оборвана нить;
G                  Hm Bm  Am
 Я не знаю, как у вас - у нас всегда кто-то сверлит.
C                 A7             Cm/d#              D   D
 Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить?

Проигрыш: G C D, G C D, G Hm Bm Am, C D G Em, C D G C+g G

Ночью под окном разгружали фуры,
От матерной ругани увяли кусты -
Я даже не заметил, потому что кто-то завладел моим сердцем,
И я подозреваю, что это ты.
Я подозреваю, что это ты.

F             C        G
 У меня в крови смесь нитротолуола и смирны;
F        C       G
 Каждая песня - террористический акт;
G                 Hm Bm      Am
 И это после двадцати лет обучения искусству быть смирным -
C       A7                        Cm/d#                 D  D
 Я говорил с медициной - она не в силах объяснить этот факт.

Но будь ты хоть роллс-ройс, всё равно стоять в пробке;
Даже в Русском музее не забаррикадироваться от красоты -
Это неважно, если кто-то завладел твоим сердцем.
В моём случае, мне кажется, что это ты.
Мне до сих пор кажется, что это ты.

Заключение:
G C D, G C D, G Hm Bm Am, C D G Em, C D G Em, C D G Em, C D G C+g G C+g G C+g G


            G
  E---|---|-■-|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
  E---|---|-■-|---|---|

            C
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            D
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Hm
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|-■-|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|-■-|---|
  D---|-■-|---|-■-|---|
  A---|-■-|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Bm
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|-■-|---|---|---|
  G-■-|---|-■-|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Am
o E---|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           Em
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
o E---|---|---|---|---|

            F
  E-■-|---|---|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
  G-■-|-■-|---|---|---|
  D-■-|---|-■-|---|---|
  A-■-|---|-■-|---|---|
  E-■-|---|---|---|---|

           A7
o E---|---|---|---|---|
  H---|-■-|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

          Cm/d#
  E---|---|-■-|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D-■-|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

           C+g
  E---|---|-■-|---|---|
  H-■-|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
  A---|---|-■-|---|---|
x E---|---|---|---|---|

 

Кардиограмма в справочнике