Главная - ЕСТЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ АКВАРИУМА И БГ - СИНИЙ АЛЬБОМ - плоскость
 
ПЛОСКОСТЬ
Б. Гребенщиков
 
Вступление: G6/d D, Dsus4 D, G6/d D, D Dsus4 D A Asus2 A - 2p.
G G6/d D D A Asus2 A G G G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D

     D             Dsus4 D G6/d D
Мы стояли на плоскости
       D                A   Asus2 A
С переменным углом отражения,
      D       Dsus4 D G6/d D
Наблюдая закон,
      D                  A   Asus2 A
Приводящий пейзажи в движение;
      G
Повторяя слова,
                   G6/d D
Лишённые всякого смысла,
             A  Asus2 A
Но без напряжения,
          G        
Без напряжения...

Проигрыш: D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
G G6/d D A Asus2 A G
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D

Их несколько здесь -
Измеряющих время звучанием,
На хороший вопрос
Готовых ответить мычанием;
И глядя вокруг,
Я вижу, что их появленье
Весьма неслучайно,
Весьма неслучайно...

Заключение:
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
G G6/d D A Asus2 A G
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
G G6/d D A Asus2 A G
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
G G6/d D A Asus2 A G
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
D Dsus4 D G6/d D D A Asus2 A
G G6/d D A Asus2 A G
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D
G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D G6/d D Dsus4 D
 

          G6/d
o E---|---|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            D
  E---|-■-|---|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

          Dsus4
  E---|---|-■-|---|---|
  H---|---|-■-|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
x A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            A
o E---|---|---|---|---|
  H---|-■-|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

          Asus2
o E---|---|---|---|---|
o H---|---|---|---|---|
  G---|-■-|---|---|---|
  D---|-■-|---|---|---|
o A---|---|---|---|---|
x E---|---|---|---|---|

            G
  E---|---|-■-|---|---|
o H---|---|---|---|---|
o G---|---|---|---|---|
o D---|---|---|---|---|
  A---|-■-|---|---|---|
  E---|---|-■-|---|---|


Плоскость в справочнике